HP 15s-eq2097nf
699,00 €
Laptop 15s-eq2097nf, Windows 11 Famille, 15.6″, AMD Ryzen™ 7, 16Go RAM, 512Go Disque SSD, FHD, Argent naturel
Réf : 02-POR_HP_8L7Y2EA
Description
Laptop 15s-eq2097nf, Windows 11 Famille, 15.6″, AMD Ryzen™ 7, 16Go RAM, 512Go Disque SSD, FHD, Argent naturel
Réf : 02-POR_HP_8L7Y2EA
Design |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent | |
Format | Clapet | |
Nom de la couleur | Argent naturel | |
position de marché | Tous les jours | |
Année de lancement | 2023 | |
Conception du produit | Finition du capot et de la base brillante, cadre de clavier en finition moulée à motif vertical brossé | |
Nom de marque original | HP | |
Écran |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | Full HD | |
Type de panneau | IPS | |
Format d’image | 16:9 | |
Écran antireflet | Oui | |
Technologie d’encadrement d’écran | Micro-Edge | |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² | |
Diagonale d’écran (cm) | 39,6 cm | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 45% | |
Processeur |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricant de processeur | AMD | |
Modèle de processeur | 5700U | |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Nombre de threads du processeur | 16 | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz | |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo | |
Type de cache de processeur | L3 | |
Mémoire |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |
Support de mémoire | SO-DIMM | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go | |
ECC | Non | |
Non-ECC | Oui | |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 512 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |
NVMe | Oui | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | SD | |
Graphique |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | |
Fabricant de GPU intégré | AMD | |
Famille d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics | |
Audio |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Type d’antenne | 1×1 | |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE-M | |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | |
Ethernet/LAN | Non | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 4.2 | |
Miracast | Oui | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | |
Connectivité |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
représentation / réalisation |
Carte mère chipset | AMD SoC |
L’indice de réparabilité | 5.4 | |
Clavier |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Clavier complet | Oui | |
Nom de la couleur du clavier | Argent naturel | |
Logiciel |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d’essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuit Adobe de 1 mois | |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois | |
Caractéristiques spéciales |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui | |
HP Imagepad | Oui | |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD | |
Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) | |
Logiciel HP fourni | Commutateur audio HP; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop | |
Segment HP | Maison | |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197497861020 | |
Batterie |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Nombre de cellules de batterie | 3 | |
Autonomie maximum de la batterie | 9,5 h | |
Lecture vidéo en continue | 9 h | |
Charge rapide | Oui | |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min | |
Poids de la batterie | 210 g | |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz | |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V | |
Sécurité |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
Protection par mot de passe | Oui | |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur | |
Durabilité |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Conformité à la durabilité | Oui | |
Poids et dimensions |
Poids | 1,69 kg |
Largeur | 358,5 mm | |
Profondeur | 242 mm | |
Hauteur | 17,9 mm | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 305 mm | |
Hauteur du colis | 520 mm | |
Poids du paquet | 2,21 kg | |
Contenu de l’emballage |
Stylet | Non |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 8471300000 |
Autres caractéristiques |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.