HP 17-cn0020nf
399,00 €
Laptop 17-cn0020nf, Windows 11 Famille en mode S, 17.3″, Intel® Celeron®, 4Go RAM, 128Go Disque SSD, HD+, Argent naturel
Réf : 02-POR_HP_9Q245EA
Description
Laptop 17-cn0020nf, Windows 11 Famille en mode S, 17.3″, Intel® Celeron®, 4Go RAM, 128Go Disque SSD, HD+, Argent naturel
Réf : 02-POR_HP_9Q245EA
Design |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent | |
Format | Clapet | |
Nom de la couleur | Argent naturel | |
position de marché | Tous les jours | |
Année de lancement | 2023 | |
Conception du produit | Finition peinte du capot et de la base, cadre de clavier en finition moulée à motif sablé | |
Nom de marque original | HP | |
Écran |
Taille de l’écran | 43,9 cm (17.3″) |
Résolution de l’écran | 1600 x 900 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | HD+ | |
Écran antireflet | Oui | |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² | |
Diagonale d’écran (cm) | 43,9 cm | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 60% | |
Processeur |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | N4120 | |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |
Nombre de threads du processeur | 4 | |
Fréquence du processeur Turbo | 2,6 GHz | |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo | |
Type de cache de processeur | L2 | |
Mémoire |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go | |
ECC | Non | |
Non-ECC | Oui | |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 128 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |
NVMe | Oui | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Graphique |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 | |
Fabricant de GPU intégré | Intel | |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | |
Audio |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Type d’antenne | 1×1 | |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE-M | |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 4.2 | |
Miracast | Oui | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | |
Type MIMO | Multi User MIMO | |
Connectivité |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
représentation / réalisation |
Carte mère chipset | Intel SoC |
L’indice de réparabilité | 5.7 | |
Clavier |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Clavier complet | Oui | |
Nom de la couleur du clavier | gris clair | |
Logiciel |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home in S mode |
Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Abonnement Microsoft 365 personnel 1 an inclus, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuit Adobe de 1 mois | |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois | |
Logiciels fournis | McAfee LiveSafe; Dropbox | |
Caractéristiques spéciales |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui | |
HP Imagepad | Oui | |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD | |
Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) | |
Segment HP | Maison | |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197961837162 | |
Batterie |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Nombre de cellules de batterie | 3 | |
Autonomie maximum de la batterie | 8,25 h | |
Lecture vidéo en continue | 11,5 h | |
Charge rapide | Oui | |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min | |
Poids de la batterie | 175 g | |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz | |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V | |
Sécurité |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui | |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur | |
Durabilité |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé | |
Conformité à la durabilité | Oui | |
Poids et dimensions |
Poids | 2,05 kg |
Largeur | 400,7 mm | |
Profondeur | 257,8 mm | |
Hauteur | 19,9 mm | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 552 mm | |
Hauteur du colis | 343 mm | |
Poids du paquet | 2,96 kg | |
Contenu de l’emballage |
Stylet | Non |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 8471300000 |
Autres caractéristiques |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.