HP 17-cn3007nf
669,00 €
Laptop 17-cn3007nf, Windows 11 Famille, 17.3″, Intel® Core™ i3, 8Go RAM, 512Go Disque SSD, FHD, Argent naturel
Réf : 02-POR_HP_9Z8C3EA
Description
Laptop 17-cn3007nf, Windows 11 Famille, 17.3″, Intel® Core™ i3, 8Go RAM, 512Go Disque SSD, FHD, Argent naturel
Réf : 02-POR_HP_9Z8C3EA
Design |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent | |
Format | Clapet | |
Nom de la couleur | Argent naturel | |
position de marché | Tous les jours | |
Année de lancement | 2024 | |
Conception du produit | Finition peinte du capot et de la base, cadre de clavier en finition moulée à motif sablé | |
Nom de marque original | HP | |
Écran |
Taille de l’écran | 43,9 cm (17.3″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | Full HD | |
Type de panneau | IPS | |
Rétroéclairage à LED | Oui | |
Format d’image | 16:9 | |
Écran antireflet | Oui | |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² | |
Diagonale d’écran (cm) | 43,9 cm | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 45% | |
Processeur |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | i3-N305 | |
Processor generation | Intel Core i3-Nxxx | |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Nombre de threads du processeur | 8 | |
Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz | |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo | |
Type de cache de processeur | L3 | |
Mémoire |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |
Support de mémoire | SO-DIMM | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | |
ECC | Non | |
Non-ECC | Oui | |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 512 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |
NVMe | Oui | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Graphique |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |
Fabricant de GPU intégré | Intel | |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | |
Audio |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD | |
Caméra pour la vie privée | Oui | |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Type d’antenne | 1×1 | |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | |
Ethernet/LAN | Non | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.3 | |
Miracast | Oui | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | |
Connectivité |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
représentation / réalisation |
Carte mère chipset | Intel SoC |
L’indice de réparabilité | 5.8 | |
Clavier |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Clavier complet | Oui | |
Nom de la couleur du clavier | gris clair | |
Logiciel |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d’essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuit Adobe de 1 mois | |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois | |
Caractéristiques spéciales |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui | |
HP Imagepad | Oui | |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD | |
Outils de sécurité HP | Obturateur de confidentialité de la caméra; Prise en charge de Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP | |
Segment HP | Maison | |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 198122528486 | |
Batterie |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Nombre de cellules de batterie | 3 | |
Autonomie maximum de la batterie | 7,5 h | |
Lecture vidéo en continue | 9,5 h | |
Charge rapide | Oui | |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min | |
Poids de la batterie | 175 g | |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz | |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V | |
Sécurité |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui | |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur | |
Durabilité |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Technologies et matériaux durables | Base, cadre et boîtier(s) des haut-parleurs en plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé | |
Conformité à la durabilité | Oui | |
Poids et dimensions |
Poids | 2,08 kg |
Largeur | 400,7 mm | |
Profondeur | 257,8 mm | |
Hauteur | 19,9 mm | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 520 mm | |
Hauteur du colis | 345 mm | |
Poids du paquet | 2,96 kg | |
Contenu de l’emballage |
Stylet | Non |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 8471300000 |
Autres caractéristiques |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.